Sistema Epos per registri di cassa per ristoranti
- leabon
- Guangdong, Cina (continente)
- 3-5days
- 20000pcs / mese
- LB-W1-15.6
Aluminium 15.6 '' Registri di cassa Certificato a bassa potenza ad alte prestazioni: CE, FCC, ROHS, CCC, processore ISO Marca: Intel Fast Installation e facilità di manutenzione Più interfacce di I / O per periferiche Ideale per applicazioni in ambienti di vendita al dettaglio e ristoranti
Descrizione del prodotto
Touchscreen capacitivo proiettato
10 scelte CPU, Fanless e Fan-J1900-J1800-i3-i5-i7
Fino a 6 porte USB
Lunetta-less
LCD a LED industriale da 15,6 ", 12", 15 ", 17"
Scheda madre di livello industriale
Registratore di cassa ingegnerizzato e ottimizzato per attività di ristorazione e vendita al dettaglio
Parametri del prodotto
Modello numero. | LB_W1 Sistema di punti vendita sistema epos per ristorante |
Scheda principale | Grado industriale J1800 (opzionale per J1900, H81, i5, i7) |
processore | Intel celeron J1800 quad-core 2,41 GHz (opzionale per CPU J1900, i3, i5, i7) |
RAM | DDR3 - 2G / 4G / 8G / 16GB |
Disco rigido | SSD 32G (opzionale per 64G, 128G / 256GB o HDD 500G / 1TB / 2TB) |
OS | -Windows XP / 7/8/10, Android 4.4.4 / 5.1, Linux |
Risoluzione | 800 * 600/1024 * 768/1280 * 1024 |
Schermo | Schermo da 12 pollici / 15 pollici / 17 pollici |
Touch screen | True Flat touch capacitivo / resistivo |
Colore | Nero bianco |
Display del cliente | LED 8 / VFD2 * 20 / 12.1 "/ 15"/ 17" |
Interfaccia | COM * (1-5), VGA * 1, PS / 2 * 0, HDMI * 1, LPT * 0, RJ45 * 1, MIC * 1, uscita audio * 1, USB * (4-6) |
accessori opzionali | Stampante termica: stampante termica 58mm / 80mm |
accessori opzionali
| Scanner per codici a barre: scanner di codici a barre 1D / 2D (bluetooth opzionale, Wi-Fi) |
Cassa: 3 chiavi, 5 blocchi di banconote, 8 blocchi di monete | |
Lettore di schede (MSR, EMV, RFID) | |
Tastiera |