Produci preventivi per stampante termica per ricevute Bluetooth 58mm di qualità
Stampante termica per ricevute Bluetooth da 58 mm
- Leabon
- Guangdong, Cina (continente)
- 3-5 giorni
- 20000pcs / mese
- R550
Tipo di interfaccia : Interfaccia USB / interfaccia parallela / interfaccia seriale / Porta di rete
Digitare printer Stampante termica codice a barre / etichette / ricevute
Velocità di stampa : 250mm / s (Max)
Produrre stampante bluetooth, stampante termica bluetooth di qualità, preventivi stampante termica per ricevute
Descrizione del prodotto
Quali sono i dettagli della nostra posizione Leabon stampante termica?
1Porte per interfacce parallele, seriali, USB, Ethernet disponibili per opzione.
2Stampa ad alta velocità 250mm / s, alta efficienza.
3Basso rumore, basso consumo
4 Crea facilmente il tuo business
Quali sono le specifiche della stampante?
| Stampare | Metodo di stampa | Linea termica | |
| Velocità di stampa | 250mm / s | ||
| Risoluzione | 8 punti / mm, 576 punti / linea | ||
| Larghezza di stampa effettiva | 72 millimetri | ||
| Personaggio | Set di caratteri | ANK, GB18030 (cinese) | |
| Stampa carattere | ANK: 12 x24 cinese: 24 x 24 | ||
| Carattere per linea | 42 | ||
| Specifiche della carta | Tipo di carta | Carta termica | |
| Larghezza carta | 79,5 ± 0,5 mm | ||
| Diametro del rotolo di carta | Max: 80,0 mm | ||
| Diametro interno del nucleo del rotolo | 13 millimetri (min.) | ||
| Spessore della carta | Da 0,06 a 0,07 mm | ||
| Metodo di alimentazione della carta | Caricamento carta drop-in | ||
| autista | Windows98 / 2000 / XP / VISTA / 7, OPOS | ||
| Sensore | Sensore di fine carta, Sensore di fine carta | ||
| Porta del cassetto | 1 porta | ||
| Interfaccia | USB, LAN, seriale, parallela | ||
| Alimentatore (adattatore) | AC100 ~ 240 V (± 10%) DC 24 V, 2A | ||
| Taglierina automatica | genere | Ghigliottina | |
| Vita | 1.000.000 di tagli | ||
| Metodo di taglio | Taglio completo / parziale | ||
| Ambiente | Temp. Operativa | 0 ~ 50 ° C | |
| Temp. Di stoccaggio | -20 ~ 60 ° C | ||
| Umidità operativa | 10 ~ 80% | ||
| Umidità di conservazione | 10 ~ 90% | ||
| Applicazione | Ristoranti, Grandi magazzini, Cucina, Minimarket, Negozi specializzati, Supermercato | ||








prodotti correlati







